Mona de La Gretosa

Dátum narodenia: 12-12-2014
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Latka z Peronowki
Otec: Bluszcz Wilk z baśni
Chovateľ: de La Gretosa
Majiteľ: -
Pôvod: ES
WOLF BLOOD: 28.8% Powered by WGI Project
COI: 23,17% Powered by WGI Project
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Mona de La Gretosa - - - - - - - - -
Latka z Peronowki 6 4.67 28 13 (46.43%) 23.08% 30.77% 7.69% - -
Juvart z Peronówki 7 6.14 43 25 (58.14%) 68% - - - -
Jolly z Molu Es 7 7.43 52 36 (69.23%) 91.67% 8.33% - - -
Amálka od Buližníku CS 5 5.8 29 12 (41.38%) 75% - 16.67% 8.33% -
Asta Břevnovská stopa CS 2 4 8 6 (75%) 66.67% 16.67% 16.67% - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Mona de La Gretosa - - - - - - - - - - - - -
Latka z Peronowki 28 50% 50% - 14.29% - 62.5 cm - - - 110 53.2 54.7
Juvart z Peronówki 43 65.12% 34.88% - 13.33% - 62 cm - - - 110.9 54.4 0.6
Jolly z Molu Es 52 42.31% 57.69% 54.55% 20% 67.3 cm 62.2 cm 108.1 54 - 104.1 54.5 -
Amálka od Buližníku CS 29 51.72% 48.28% 33.33% 42.86% 69.4 cm 63.5 cm - - - - - -
Asta Břevnovská stopa CS 8 50% 50% 25% 100% 66 cm 62 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,4 Jolly z Molu Es 1,727% 18.75 A64 OF P1 F HD A ED 0
4,5,6,6 Amálka od Buližníku CS 0,43806% 12.5 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
4,5,7 Cézar z Krotkovského dvora CS 0,19486% 10.15625 A67 OG R1 P1 HD A -
5,5,6,7,7 Omar z Krotkovského dvora CS 0,25438% 9.375 A67,5 OF R1 P1 HD B -
5,6 Adon Kanakor CS 0,11215% 4.6875 A69 C2 OF P1 HD A -
5,6,6 Chizma z Rosíkova CS 0,11688% 6.25 A60 E3 K1 OH P1 - -
5,6,6 Macek z Rosíkova CS 0,11827% 6.25 A66 E1 OG P1 - -
5,6,7 Ariel Lobos CS 0,05278% 5.46875 A70 D5 OG P3 - -
5,6,7,7 Bety Zepeř CS 0,10853% 6.25 A64 E1 K1 OF P1 HD C -
5,6,7,7 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,11307% 6.25 A66 K1 OF P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 3,23597%