Xaverine Grey Střípek snů

Né: 23-09-2018
Sex: Femelle
Registre: -
Microchip: -
Mère: Helter-Skelter Grey Střípek snů
Père: Sullivan Grey Střípek snů
Eleveur: Grey Střípek snů
Proprietaire: -
Provenance: CZ
WOLF BLOOD: 27.4% Powered by WGI Project
COI: 20,82% Powered by WGI Project
Bonitation: -
Contact:

Nombre de generation

padre

Nombre de generation

prolificité e statistiques HD

Nom Portées Σ progéniture Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Xaverine Grey Střípek snů - - - - - - - - -
Helter-Skelter Grey Střípek snů 1 8 8 1 (12.5%) 100% - - - -
Cordy Grey Střípek snů 2 8.5 17 12 (70.59%) 100% - - - -
Bonnie z Kopáčkova dvora 4 7.25 29 11 (37.93%) 45.45% 18.18% - - -
Dizzy Chlumecké podzámčí 5 8.4 42 9 (21.43%) 88.89% 11.11% - - -
Grace Kollárov dvor 2 6 12 5 (41.67%) 80% 20% - - -

statistiques Sex, hauteur e Indices

Nom progéniture M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Xaverine Grey Střípek snů - - - - - - - - - - - - -
Helter-Skelter Grey Střípek snů 8 50% 50% - 25% - 67 cm - - - 106 54.5 -
Cordy Grey Střípek snů 17 47.06% 52.94% 62.5% 44.44% 68.8 cm 66 cm 106.7 54.6 - 110.5 55 -
Bonnie z Kopáčkova dvora 29 37.93% 62.07% 18.18% 27.78% 68.5 cm 63.2 cm 107 54.2 - 111.6 55.6 -
Dizzy Chlumecké podzámčí 42 54.76% 45.24% 13.04% 15.79% 68.3 cm 63.3 cm 107.3 54.6 - 110.2 53.7 -
Grace Kollárov dvor 12 58.33% 41.67% 14.29% 60% 70 cm 63 cm - - - 108 54.8 -

Ancêtres

Generations Nom Contribution % Sang Bonitation HD ED
4,5 ARIMMINUM UPSTREAM 0,42643% 9.375 A66 OF P1 HD B ED 0
4,5 Fea z Ponického dvora 0,44405% 9.375 A61 OG P1 HD A -
5,5,6 Ambra Vlčí naděje 0,2236% 7.8125 A66 E1 F2 OG P3 HD A -
5,5,6 Cagi od Úhoště 0,33486% 7.8125 A69 D12 OF R2 P3 HD A -
5,6 Ali Reolup 0,11109% 4.6875 A71 K1 K3 OG P1 HD A -
5,6,6 Amálka od Buližníku CS 0,21903% 6.25 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
COI TOTAL: 1,75905%