AIDA

Nacido: 25-12-2003
Sexo: Hembra
Registro: LO0462853
Microchip: -
Madre: BONNIE
Padre: Batt Malý Bysterec
Criador: LUPI DEL MONTALE
Propietario: LUPI DEL MONTALE (BRUCIATI MARCO)
Procedencia: IT
WOLF BLOOD: 27.4% Powered by WGI Project
COI: 18% Powered by WGI Project
Selección: -
Contactos: 3351243283

Número de generaciones

padre

Número de generaciones

Prolificidad y Estadística HD

Nombre Camadas Σ Hijos Prueba HD HD A HD B HD C HD D HD E
AIDA 1 8 8 1 (12.5%) 100% - - - -
BONNIE 4 3.5 14 3 (21.43%) 100% - - - -
Bessy Kazanova Stopa 1 3 3 1 (33.33%) 100% - - - -
Aranka Strážní pes CS 4 5.75 23 2 (8.7%) - 50% - - 50%
Agarka Saberus 4 4.75 19 6 (31.58%) 16.67% - - 16.67% 66.67%
Deny Šedá eminence 1 5 5 1 (20%) 100% - - - -

Estadística Sexo, Altura y Índices

Nombre Hijos M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
AIDA 8 75% 25% - - - - - - - - - -
BONNIE 14 64.29% 35.71% - - - - - - - - - -
Bessy Kazanova Stopa 3 - 100% - - - - - - - - - -
Aranka Strážní pes CS 23 65.22% 34.78% 6.67% 25% 66 cm 62.5 cm - - - - - -
Agarka Saberus 19 52.63% 47.37% 30% 11.11% 69.7 cm 63 cm - - - - - -
Deny Šedá eminence 5 60% 40% 66.67% 50% 67 cm 65 cm - - - - - -

Antepasados

Generaciones Nombre Contribución % Sangre Selección HD ED
4,6 Cézar od Pavlišina CS 0,2656% 7.8125 A69 OH P1 - -
5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 4,57764% 36.71875 A67,5 OF P1 - -
5,5,6,7 Bruna z Banišťa CS 0,26822% 8.59375 A63 OH P1 - -
5,6 Flit z Rosíkova CS 0,10829% 4.6875 A67 OH P1 - -
5,6,6,6,7,7 Atos z Belešova CS 0,43316% 9.375 A70 OH P1 - -
5,6,6,7,7,7,7 Cmuka z Pohraniční stráže 0,21591% 9.375 A63 OG P1 - -
5,7 Luna z Pohraniční stráže (F4) 0,04978% 3.90625 A60 C14 E3 OC P3 - -
COI TOTAL: 5,9186%