| Né: | 27-10-1998 |
| Sex: | mâle |
| Registre: | LO9999642 |
| Microchip: | - |
| Mère: | Fehérlófia Dalos Duna |
| Père: | Dik Břevnovská stopa CS |
| Eleveur: | RIENZI ROBERTA |
| Proprietaire: | - |
| Provenance: | IT |
| WOLF BLOOD: | 27% Powered by WGI LAB |
| COI: | 18,51% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 66.13 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 6.11 % Powered by WGI LAB | Bonitation: | - |
| Contact: |
| Nom | HD | ED | DM | DW | Bonitation |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOVER x Kama Hlas divočiny CS 2000-10-06 | |||||
| REIKA ♁ | HD A | - | - | - | |
| RAZIT ♂ | - | - | - | - | |
| RENDY ♂ | HD B | - | - | - | |
| ROZINKA ♁ | - | - | - | - | |
| REPKA ♁ | - | - | - | - | Cp |
| RUDA ♁ | - | - | - | - | |
| ROTA ♁ | HD A | - | - | - | |
| CLOVER x Juna Hlas divočiny CS 2000-11-29 | |||||
| VESSY ♁ | - | - | - | - | |
| VIDA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A64 E3 OC P3 |
| VELKA ♁ | HD C | - | - | - | |
| VENNY ♁ | - | - | - | - | |
| VEDA ♁ | HD B | - | - | - | |
| VILKA ♁ | - | - | - | - | |
| VAGOS ♂ | - | - | - | - | |
| VALDEZ ♂ | - | - | - | - | |
| VALKO ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x Bambi Mrazivé ticho 2001-01-15 | |||||
| ANUSKA ♁ | - | - | - | - | |
| AKIRA ♁ | - | - | - | - | |
| ARISKA ♁ | - | - | - | - | |
| AJSA ♁ | - | - | - | - | |
| AIKEL ♂ | - | - | - | - | |
| ANZOR ♂ | - | - | - | - | |
| ADON ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x Petra Šedá eminence 2001-05-27 | |||||
| REBECCA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ROBINHOOD ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| RODOLFOVALENTINO ♂ | - | - | - | - | |
| RONNY ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A66,0 Xf115,15 Xv51,52 Xh0,58 Xhs21,97 Xb18,94 Xe Xt |
| ROY ♂ | - | - | - | - | |
| ROCKANDROLL ♂ | - | - | - | - | |
| RIOBRAVO ♂ | - | - | - | - | |
| ROCCOBAROCCO ♂ | - | - | - | - | |
| RICCARDOCUORDILEONE ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x Juna Hlas divočiny CS 2001-07-09 | |||||
| ARTIKDEL PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| ARISKADEL PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| AYKADEL PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| AKELADEL PASSO DEL LUPO ♁ | HD B | - | - | - | |
| AKIRAOOKAMIDEL PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| ARIDEL PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| AICEDEL PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| ARGODEL PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x Kama Hlas divočiny CS 2001-10-07 | |||||
| BOREX PASSO DEL LUPO ♂ | HD B | - | - | - | A73 OF P1 |
| BELL PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| BLESX PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| BLUMA PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | - | - | - | |
| CLOVER x Cassandra ze Smaragových vodopádů 2001-12-04 | |||||
| EMIR PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| EDEN PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| EDA PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A64 F2 K1 OH P3 H7 |
| ELIS PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | - | - | - | A63 K1 OC R1 P3 |
| EDY PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| EIKA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| EMIL PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| ENDY PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| EDGAR PASSO DEL LUPO ♂ | HD B | - | - | - | A67 OH P1 |
| CLOVER x LEGRA 2002-01-18 | |||||
| HAGARPASSO PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| HAKAN PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| HADEN PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| HANKA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| HANHET PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| HANNY PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| HARA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| HAKIM PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x NAZKA 2002-04-21 | |||||
| DOSON ♂ | HD B | - | - | - | |
| DYRKA ♁ | HD B | - | - | - | |
| DAREK ♂ | - | - | - | - | |
| DIAZ ♂ | - | - | - | - | |
| DEX ♂ | - | - | - | - | |
| DUI ♂ | HD D | - | - | - | |
| DEHA ♁ | - | - | - | - | |
| DAUNA ♁ | HD B | - | - | - | A62 E1 OH P1 |
| CLOVER x URAYA 2002-10-16 | |||||
| NORA PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | - | - | - | |
| NEBO PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| NUMA PASSO DEL LUPO ♂ | HD B | - | - | - | A72 F2 I10 K1 OF P5 |
| NED PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| NOMAR PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| NUBE PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| NALA PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | - | - | - | A64 H5 OF P3 |
| NADIN PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| NIKE PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| NAKU PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| CLOVER x LEGRA 2003-01-22 | |||||
| R-AKELA PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| REY PASSO DEL LUPO ♂ | HD A | - | - | - | |
| RAMSY PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| RENN PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| RAZA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| RAYAN PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | A64 E1 K1 OH P1 |
| REIA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| RASMY PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| RAYA PASSO DEL LUPO ♁ | HD A | - | - | - | A64 E1 K1 OH P1 |
| RISKA PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| CLOVER x LEGRA 2003-09-30 | |||||
| BLAD PASSO DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| BENNY PASSO DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| Exposition | Date | Categories | Jugement | Pos. | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava ?sV - Zlín Giudice: Tibor Havelka (SK) |
13-05-2000 | Middle class | Molto buono | 1 | |
||
| II. Raduno Nazionale del Cane Lupo Cecoslovacco - Serramazzoni Giudice: Monika Soukupová (CZ) Jind?ich Jedli?ka (CZ) |
27-08-2000 | Open class | Eccellente | 2 | |
||
| Mostra Speciale C.C.L.C - Vicenza Giudice: |
01-10-2000 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza, BOG2 |
||
| I. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco - Serramazzoni Giudice: Monika Soukupová (CZ) Jind?ich Jedli?ka (CZ) |
02-09-2001 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
| Nom | Portées | Σ | progéniture | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOVER | 12 | 7.58 | 91 | 24 (26.37%) | 54.17% | 37.5% | 4.17% | 4.17% | - |
| Dik Břevnovská stopa CS | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Atos Břevnovská stopa CS | 2 | 7 | 14 | 2 (14.29%) | 50% | - | - | 50% | - |
| Ben z Vlčí pláně CS | 3 | 6.33 | 19 | 9 (47.37%) | 77.78% | - | 11.11% | 11.11% | - |
| Bak z Doušova dvora CS | 5 | 6.2 | 31 | 3 (9.68%) | 33.33% | - | - | 66.67% | - |
| Ayak z Vlamy CS | 5 | 7.6 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| Nom | progéniture | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOVER | 91 | 51.65% | 48.35% | 8.51% | 13.64% | 69 cm | 63.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dik Břevnovská stopa CS | 14 | 57.14% | 42.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atos Břevnovská stopa CS | 14 | 28.57% | 71.43% | - | 20% | - | 63.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Ben z Vlčí pláně CS | 19 | 47.37% | 52.63% | 66.67% | 40% | 66.7 cm | 46.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Bak z Doušova dvora CS | 31 | 51.61% | 48.39% | 25% | 6.67% | 67.5 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayak z Vlamy CS | 38 | 47.37% | 52.63% | 27.78% | 30% | 68.4 cm | 42.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generations | Nom | Contribution | % Sang | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ♂ 4 - ♀ 3 | Barry z Doušova dvora CS | 1,64986% | 18.75 | 6,33% | 62 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 4 | Tola z Pohraniční stráže | 0,40283% | 9.375 | 3,4% | 37 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 4 | Acarka Bropa CS | 0,40822% | 9.375 | 4,97% | 22 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 4 | Atos z Belešova CS | 0,43316% | 9.375 | 11,03% | 68 |
| 4 | ♂ 5,5,5 - ♀ 4 | Ata z Richnovského dvora CS (F3) | 0,79117% | 15.625 | 1,36% | 30 |
| 4 | ♂ 5,5,5 - ♀ 4 | Ayak z Vlamy CS | 0,84572% | 15.625 | 8,35% | 38 |
| 14 | ♂ 5,5,5,6,6,6,6,7 - ♀ 4,5,5,5,5,6 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 7,56836% | 36.71875 | 25% | 246 |
| 4 | ♂ 5,5,6 - ♀ 5 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,43182% | 10.9375 | 10,65% | 33 |
| 7 | ♂ 6,6,6,7 - ♀ 5,5,6 | Ara z Pohraniční stráže | 0,40627% | 13.28125 | 4,31% | 29 |
| 5 | ♂ 6,6,6,6 - ♀ 5 | Zilka z Pohraniční stráže | 0,09851% | 9.375 | 0,8% | 8 |
| 5 | ♂ 6,6,6,6 - ♀ 5 | Caro z Pohraniční stráže | 0,09928% | 9.375 | 1,66% | 8 |
| 6 | ♂ 6,6,6,7 - ♀ 5,6 | Brest z Pohraniční stráže | 0,25415% | 10.15625 | 4,13% | 3 |
| 5 | ♂ 6,6,7 - ♀ 5,6 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,25594% | 8.59375 | 4,86% | 21 |
| 4 | ♂ 6,7 - ♀ 5,6 | Astra z Pohraniční stráže | 0,04926% | 7.03125 | 0,8% | 7 |
| COI TOTAL: | 13,69455% |