Voldemort s Divokou krví

Nato: 16-05-2021
Sesso: Maschio
Registro: -
Microchip: -
Madre: Narcisa Triss Black s Divokou krví
Padre: Attila Sirius s Divokou krví
Allevatore: s Divokou krví (DOHNALOVÃ TEREZA)
Proprietario: -
Provenienza: CZ
WOLF BLOOD: 28.1% Powered by WGI Project
COI: 21,45% Powered by WGI Project
Selezione: -
Contatti:

Numero di generazioni

madre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Voldemort s Divokou krví - - - - - - - - -
Attila Sirius s Divokou krví 5 6.2 31 22 (70.97%) 68.18% 27.27% - - -
Timmy od Úhoště 2 7 14 7 (50%) 85.71% - - 14.29% -
Crying Wolf Karlik 3 5.67 17 6 (35.29%) 83.33% 16.67% - - -
Fallko Kollarov Dvor 6 3.17 19 6 (31.58%) 33.33% 33.33% 16.67% 16.67% -
Cézar z Krotkovského dvora CS 7 4.14 29 9 (31.03%) 88.89% 11.11% - - -

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Voldemort s Divokou krví - - - - - - - - - - - - -
Attila Sirius s Divokou krví 31 45.16% 54.84% 50% 52.94% 66.6 cm 61 cm 107.2 53 - 108.6 53.1 -
Timmy od Úhoště 14 64.29% 35.71% 33.33% 40% 66 cm 63.5 cm 108.7 52.7 - 107.1 54.4 -
Crying Wolf Karlik 17 76.47% 23.53% 23.08% 50% 70 cm 64 cm 110 53.9 - 110.2 52.8 -
Fallko Kollarov Dvor 19 73.68% 26.32% 14.29% - 65 cm - 108 52 - - - -
Cézar z Krotkovského dvora CS 29 62.07% 37.93% 16.67% 63.64% 69.3 cm 63.7 cm - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
4,6 ARIMMINUM UPSTREAM 0,21322% 7.8125 A66 OF P1 HD B ED 0
4,7 Ko-Ko z Molu Es 0,10827% 7.03125 A62 K1 OF P1 HD B -
4,7,7 Ali Reolup 0,22217% 7.8125 A71 K1 K3 OG P1 HD A -
5,6 Krásna Ruskov dvor CS 0,11145% 4.6875 A62,5 E1 OF R1 P5 HD A -
5,6,7 Ambra Vlčí naděje 0,1118% 5.46875 A66 E1 F2 OG P3 HD A -
5,6,7 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,05653% 5.46875 A66 K1 OF P1 HD A -
5,6,7,7 Hasso z Kladenské záře CS 0,11343% 6.25 A68 E1 OF R1 P1 HD A -
5,7,7 Agar Reolup 0,11109% 4.6875 A68,5 E1 OH R1 P1 HD A -
5,7,7 Amálka od Buližníku CS 0,10951% 4.6875 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
COI TOTALE: 1,15747%