
Nato: | 15-10-2002 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO039832 |
Microchip: | - |
Madre: | QUERIS |
Padre: | TABOR |
Allevatore: | - |
Proprietario: | - |
Provenienza: | IT |
WOLF BLOOD: | 27.4% Powered by WGI Project |
COI: | 21,78% Powered by WGI Project |
Selezione: | - |
Contatti: |
![]() TABORHD A - |
![]() Dyk Věrný- - |
![]() Adon IrprušHD A - |
![]() Adon Kanakor CSHD A - |
![]() Fabi Jimili CS- - |
|||
![]() Ajša Nemesis CS- - |
![]() Atos Heol CS- - |
||
![]() GREY- - |
![]() Charon Šedá eminenceHD A - |
![]() Aras z Jundrovského boru CSHD B - |
|
![]() Dina z Banišťa CSHD A - |
|||
![]() Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
|||
![]() QUERISHD A - |
![]() Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
||
![]() Alko Volání roduHD A - |
|||
![]() Farna Jimili CS- - |
|||
![]() Amur z Ďáblova kaňonu CSHD A - |
![]() Atos Heol CS- - |
||
![]() Aranka Strážní pes CSHD A - |
![]() Colt Zepeř CSHD A - |
||
![]() Agarka SaberusHD A - |
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
DUNCAN x ASTRID 2004-06-20 | |||||
NYLS | HD A | ED 0 | - | - | |
NIDIA | - | - | - | - | |
NIKITA | - | - | - | - | |
NIKLA | - | - | - | - | |
NOVAC | - | - | - | - | |
NINHO | - | - | - | - | |
DUNCAN x Aramis Šedý samotář 2005-01-05 | |||||
RAYSSA | - | - | - | - | |
DUNCAN x AIKA 2005-01-12 | |||||
QUESSY | - | - | - | - | |
QUITTY | - | - | - | - | |
QUEENY | - | - | - | - | |
QUICKO | - | - | - | - | |
QUINS | - | - | - | - | |
QUIBJ | - | - | - | - | |
QUEN | - | - | - | - | |
QUAX | - | - | - | - | |
DUNCAN x BLUMA PASSO DEL LUPO 2005-02-27 | |||||
TRIXI | HD A | ED 0 | - | - | |
TEEKA | - | - | - | - | |
TAYA | HD A | ED 0 | - | - | |
TITANIK | - | - | - | - | |
TEK | - | - | - | - | |
TAO | - | - | - | - | |
TANKO | - | - | - | - | |
DUNCAN x BLUMA PASSO DEL LUPO 2005-10-09 | |||||
VENSYA | - | - | - | - | |
VILMA | - | - | - | - | |
VIXA | - | - | - | - | |
VOMARA | HD B | - | - | - | |
VANESCA | - | - | - | - | |
VICKY | - | - | - | - | |
VRISCO | - | - | - | - | |
VIGOS | HD A | ED 0 | - | - | |
VECTOR | - | - | - | - | |
DUNCAN x KAY 2005-12-15 | |||||
XSINDY | - | - | - | - | |
XINA | - | - | - | - | |
XILLO | - | - | - | - | |
XAGO | HD D | ED 0 | - | - | |
XES | - | - | - | - | |
DUNCAN x EDEN PASSO DEL LUPO 2005-12-17 | |||||
YAIKA | - | - | - | - | |
DUNCAN x AIKA 2006-01-09 | |||||
ALEX | - | - | - | - | |
AIKO | - | - | - | - | |
AXEL | - | - | - | - | |
ADRIX | - | - | - | - | |
ANJA | - | - | - | - | |
AKAY | HD A | - | - | - | |
AXA | - | - | - | - | |
ARTIC | - | - | - | - | |
DUNCAN x ANJA 2006-02-10 | |||||
BESSY | - | - | - | - | |
BIUTY | HD A | ED 0 | - | - | |
BERKA | - | - | - | - | |
BAYKA | - | - | - | - | |
BASSY | - | - | - | - | |
BARNY | - | - | - | - | |
DUNCAN x PERLA 2006-07-04 | |||||
DAKOTA | - | - | - | - | |
DOWSON | - | - | - | - | |
DARWIN | - | - | - | - | |
DUNCAN x BLUMA PASSO DEL LUPO 2006-10-23 | |||||
EDVIGE | - | - | - | - | |
ELLA | - | - | - | - | |
EDUARD | - | - | - | - | |
ERMAN | - | - | - | - | |
ERRY | - | - | - | - | |
ERALD | - | - | - | - | |
DUNCAN x ASTRID 2006-11-27 | |||||
HUBER | - | - | - | - | |
HULK | - | - | - | - | |
FRIDA | - | - | - | - | |
DUNCAN x BLUMA PASSO DEL LUPO 2007-04-18 | |||||
IDRIS | - | - | - | - | |
INDIANA | - | - | - | - | |
IKLA | - | - | - | - | |
IRA | - | - | - | - | |
INKA | HD B | ED 0 | - | - | |
INDY | - | - | - | - | |
ISMAR | - | - | - | - | |
DUNCAN x KARA 2007-04-21 | |||||
STELLA | - | - | - | - | |
DIANA | - | - | - | - | |
QUEEN MARY | - | - | - | - | |
ARES | - | - | - | - | |
ATTILA | - | - | - | - | |
ARAGON | - | - | - | - | |
ARGO | - | - | - | - | |
DUNCAN x ASTRID 2007-06-12 | |||||
JAFFA | - | - | - | - | |
JEKY | - | - | - | - | |
JENNA | - | - | - | - | |
JESSY | - | - | - | - | |
JOLLA | - | - | - | - | |
JECK | - | - | - | - | |
JERRY | - | - | - | - | |
DUNCAN x ASTRID 2008-01-14 | |||||
LUSSY | - | - | - | - | |
LIRA | - | - | - | - | |
LIMA | HD B | ED 0 | n/n | - | |
LEXA | - | - | - | - | |
LYON | - | - | - | - | |
LAPO | - | - | - | - | |
DUNCAN x EDEN PASSO DEL LUPO 2008-05-02 | |||||
NAICA | - | - | - | - | |
NADY | - | - | - | - | |
NESSY | - | - | - | - | |
NANA | - | - | - | - | |
NATAN | - | - | - | - | |
NYMBUS | - | - | - | - | |
DUNCAN x BLUMA PASSO DEL LUPO 2008-10-27 | |||||
OASI | - | - | - | - | |
ORANGE | - | - | - | - | |
OMBRA | - | - | - | - | |
OCEAN | - | - | - | - | |
OLIVER | - | - | - | - | |
DUNCAN x PERLA 2008-11-13 | |||||
PAPILLON | - | - | - | - | |
PACO | - | - | - | - | |
POGUES | - | - | - | - | |
PONCHO | - | - | - | - | |
PAPRIKA | - | - | - | - | |
PERLA | - | - | - | - |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt Hunde Ausstellung - Dortmund Giudice: Boris Špoljari? (HR) |
01-06-2003 | Puppy (6-9 months) | Molto promettente | - | |
||
III. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco - Serramazzoni Giudice: Monika Soukupová (CZ) & Anna Šimá?ková (CZ) |
07-09-2003 | Youth class (9-18 months) | - | |
|||
Európska výstava psov Eurodogshow - Bratislava Giudice: So?a Bognárová (SK) |
03-10-2003 | Youth class (9-18 months) | Molto buono | 4 | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNCAN | 19 | 5.63 | 107 | 10 (9.35%) | 60% | 30% | - | 10% | - |
TABOR | 4 | 7.25 | 29 | 6 (20.69%) | 83.33% | 16.67% | - | - | - |
Dyk Věrný | 8 | 6 | 48 | 14 (29.17%) | 64.29% | 35.71% | - | - | - |
Adon Irpruš | 8 | 5.38 | 43 | 19 (44.19%) | 15.79% | 42.11% | 21.05% | 15.79% | 5.26% |
Adon Kanakor CS | 2 | 5 | 10 | 4 (40%) | 75% | - | - | - | 25% |
Ajax Břevnovská stopa CS | 7 | 6.57 | 46 | 9 (19.57%) | 66.67% | - | 11.11% | 22.22% | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNCAN | 107 | 46.73% | 53.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TABOR | 29 | 58.62% | 41.38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dyk Věrný | 48 | 39.58% | 60.42% | 15.79% | 6.9% | 68 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
Adon Irpruš | 43 | 58.14% | 41.86% | 36% | 33.33% | 68.7 cm | 63.5 cm | - | - | - | - | - | - |
Adon Kanakor CS | 10 | 40% | 60% | 100% | 50% | 68.8 cm | 60.7 cm | - | - | - | - | - | - |
Ajax Břevnovská stopa CS | 46 | 58.7% | 41.3% | 25.93% | 42.11% | 67 cm | 62.3 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | Atos ze Šedého dolu CS | 0,85772% | 12.5 | A67 E3 OF P1 | HD A | - |
4,4 | Atos Heol CS | 0,85772% | 12.5 | A72 E1 OF P3 | - | - |
4,4 | Dora Šedá eminence | 0,93272% | 12.5 | - | - | |
5,5 | Dan Balmar CS | 0,22527% | 6.25 | A68,5 E1 F2 OG R2 P3 | - | - |
5,5,5,5 | Aba Vopa CS | 0,43375% | 12.5 | A68 D2 E1 OB P3 | - | - |
5,5,5,5,6,6 | Barry z Doušova dvora CS | 0,82493% | 15.625 | A69 E3 OF P1 | - | - |
5,5,6 | Alda od Pavlišina CS | 0,36459% | 7.8125 | A62 OC P1 | - | - |
5,5,6 | Cita z Banišťa CS | 0,10729% | 7.8125 | A65 E1 OH P1 | - | - |
5,5,6,6,6 | Gar z Rosíkova CS | 0,35065% | 10.9375 | A67 OF P1 | HD A | - |
5,6 | Ara Vopa CS | 0,10844% | 4.6875 | E1 OB P3 | - | - |
5,6,6,7,7,7,7,7 | Tola z Pohraniční stráže | 0,25177% | 10.15625 | A60 E1 I10 OD P3 | - | - |
COI TOTALE: | 5,31483% |