| Nato: | 27-10-2000 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | CMKU 1211/00 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Fea Jimili CS |
| Padre: | Brit Hlas divočiny CS |
| Allevatore: | z Ponického dvora |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | CZ |
| WOLF BLOOD: | 27.5% Powered by WGI LAB |
| COI: | 17,02% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 61.29 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 6.21 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A68 K1 Og P1 |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Doran z Ponického dvora x Ajbix Mrazivé ticho 2002-10-23 | |||||
| O'neel z Molu Es ♂ | - | - | - | - | |
| Ozzy Grizzly z Molu Es ♂ | - | - | - | - | |
| Orion z Molu Es ♂ | HD B | - | - | - | A69 E1 F2 R1 P3 |
| Orka z Molu Es ♁ | HD C | - | n/DM | - | E1 F2 OH P3 |
| Orest z Molu Es ♂ | - | - | - | - | |
| Ohnivák z Molu Es ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A68,5 OF P1 |
| Doran z Ponického dvora x Amálka od Buližníku CS 2002-10-28 | |||||
| Princess Tajga z Molu Es ♁ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Go-Go z Molu Es 2003-05-28 | |||||
| Queer Dog z Molu Es ♂ | - | - | - | - | |
| Qeron z Molu Es ♂ | HD A | - | n/n | - | A69 OH P1 |
| Queen of Night z Molu Es ♁ | - | - | - | - | |
| Queen of Dreams z Molu Es ♁ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Bena Malý Bysterec 2003-10-10 | |||||
| Evar Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Etna Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Esta Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Eso Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Ero Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Erg Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Erb Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Era Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Egar Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Egon Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Eron Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Go-Go z Molu Es 2004-10-31 | |||||
| Sněhurka z Molu Es ♁ | HD B | - | - | - | |
| Sole Fiore z Molu Es ♁ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Aba z Oravy 2005-01-29 | |||||
| Elsa z Oravy ♁ | - | - | - | - | |
| Elar z Oravy ♁ | HD A | - | n/DM | n/DW | A63 OF R1 P1 |
| Elis z Oravy ♁ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Isa Bella z Molu Es 2005-02-20 | |||||
| Falko Kanýčo ♂ | - | - | - | - | |
| Doran z Ponického dvora x Moki od Úhoště 2005-12-19 | |||||
| Quido od Úhoště ♂ | HD D | - | - | - | |
| Quenno od Úhoště ♂ | HD A | - | n/DM | n/DW | A72 OD P3 |
| Queety od Úhoště ♁ | HD A | - | - | - | |
| Quarry od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Quicky od Úhoště ♂ | HD A | - | - | - | |
| Quentin od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Queen od Úhoště ♁ | HD A | - | n/n | - | A60,5 C2 E1 K1 OG R1 P3 |
| Doran z Ponického dvora x Audrey Lupo Mutara 2007-02-02 | |||||
| FORESTA INCANTATA FENRIR X ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A73 K5 OD P3 |
| Doran z Ponického dvora x Peggy z Litavské kotliny 2007-07-10 | |||||
| Sirius z Litavské kotliny ♂ | HD A | - | - | - | A69,0 E1 F2 K1 M5 OG Xf113,04 Xv56,52 Xh0,65 P3 Xhs18,84 Xb18,84 Xe |
| Scharon z Litavské kotliny ♂ | - | - | - | - | |
| Siwa z Litavské kotliny ♁ | HD C | - | - | - | A62 F2 K1 OG P3 |
| Shivare Hidalgo z Litavské kotliny ♁ | HD A | - | - | - | A62,0 E1 K1 OF Xf114,52 Xv53,23 Xh0,65 P1 Xhs18,55 Xb20,97 Xe |
| Sauron z Litavské kotliny ♂ | HD A | - | - | - | A68 OF Xf111,7 Xv52,5 P1 |
| Doran z Ponického dvora x Carey Šedý chlup 2009-08-30 | |||||
| Clark z Holštejna ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A69,0 OF Xf107,25 Xv55,07 Xh0,61 P1 Xhs18,12 Xb18,84 Xe |
| Ciara z Holštejna ♁ | - | - | - | - | |
| Calypsa z Holštejna ♁ | - | - | - | - | |
| Caira z Holštejna ♁ | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciální výstava ?SV - Zbraslav Giudice: Jind?ich Jedli?ka (CZ) |
28-09-2003 | Open class | Eccellente | 3 | |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doran z Ponického dvora | 11 | 4.09 | 45 | 17 (37.78%) | 70.59% | 11.76% | 11.76% | 5.88% | - |
| Brit Hlas divočiny CS | 5 | 6 | 30 | 6 (20%) | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | - |
| Gar z Rosíkova CS | 20 | 6.5 | 130 | 33 (25.38%) | 66.67% | 9.09% | 15.15% | 3.03% | 6.06% |
| Archibald z Ivánky pri Dunaji CS | 3 | 7.67 | 23 | 1 (4.35%) | 100% | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 44 | 5.59 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 2 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doran z Ponického dvora | 45 | 57.78% | 42.22% | 30.77% | 26.32% | 69.6 cm | 61.6 cm | 110.6 | 54.7 | - | - | - | - |
| Brit Hlas divočiny CS | 30 | 53.33% | 46.67% | 25% | 14.29% | 69.3 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
| Gar z Rosíkova CS | 130 | 49.23% | 50.77% | 32.81% | 30.3% | 68.5 cm | 59.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Archibald z Ivánky pri Dunaji CS | 23 | 43.48% | 56.52% | 50% | 23.08% | 66.8 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 246 | 50% | 50% | 35.77% | 46.34% | 66.7 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 3 | 66.67% | 33.33% | 50% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ♂ 4,4,5,5 - ♀ 4,4,4,5,6 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 10,98633% | 42.1875 | 25% | 246 |
| 3 | ♂ 4 - ♀ 5,5 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,81902% | 12.5 | 4,86% | 21 |
| 3 | ♂ 5 - ♀ 5,5 | Astra z Pohraniční stráže | 0,39406% | 9.375 | 0,8% | 7 |
| 20 | ♂ 5,5,6,6,6,6,7,7 - ♀ 5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,7 | Xavan z Pohraniční stráže | 0,29297% | 33.59375 | 0% | 3 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 6 | Prim z Pohraniční stráže (F3-F2) | 0,09766% | 4.6875 | 0% | 2 |
| 6 | ♂ 5,6,6,6 - ♀ 7,7 | Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) | 0,09842% | 9.375 | 0,78% | 16 |
| 6 | ♂ 5 - ♀ 6,6,7,7,7 | Nisa z Pohraniční stráže (F3) | 0,14648% | 8.59375 | 0% | 3 |
| COI TOTALE: | 12,83493% |