Nato: | 06-11-2008 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO1054873 |
Microchip: | - |
Madre: | Arys z Oravy |
Padre: | Hitt spod Ďumbiera |
Allevatore: | Crying Wolf |
Proprietario: | - |
Provenienza: | HU |
WOLF BLOOD: | 29.1% Powered by WGI Project |
COI: | 24,05% Powered by WGI Project |
Selezione: | - |
Contatti: |
Hitt spod ĎumbieraHD A - |
Dixon Radov DvorHD A - |
Artex Radov dvorHD A - |
Amir Bonus- - |
Drina Trenčan- - |
|||
Brita ČičkyHD A - |
|||
Dáša Chlumecké podzámčíHD A - |
Cagi od ÚhoštěHD A - |
Adon Kanakor CSHD A - |
|
Bessy z Kladenské záře CSHD A - |
|||
Grace Kollárov dvorHD A - |
Milo Ruskov dvor CSHD A - |
||
Citka Kollárov dvorHD A - |
|||
Arys z OravyHD A - |
Casanova Zlatá žilaHD A - |
Axel Imad Issa- - |
|
Ambra Tribeč CS- - |
|||
Grácia DórHD A - |
Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
||
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
Crying Wolf Echo x BELLE 2010-10-23 | |||||
APOLLO | - | - | - | - | |
ARES | HD C | ED 0 | - | - | |
ANUBI'S WOLF | - | - | - | - | |
A' LUPA | - | - | - | - | |
ATROPORUDEWOLF | HD B | ED 0 | - | - | |
AYANNE | - | - | - | - | |
A'CNAYITUK | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x IRIS PASSO DEL LUPO 2010-10-24 | |||||
BLOOM BRANCO DEI LUPI | - | - | - | - | |
BLUE JAI | - | - | - | - | |
B'WOLVERINE | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x K-lee Vornja z Peronówki 2010-12-05 | |||||
X-trovertida Valerosa Atropa Bella Donna | - | - | - | DW/DW | |
X-trovertido Cari?oso Atropa Bella Donna | - | - | - | DW/DW | |
X-trovertido Rapido Atropa Bella Donna | - | - | n/DM | - | |
X-trovertida Presta Atropa Bella Donna | HD A | ED 0 | - | - | |
X-trovertida Fuerta Atropa Bella Donna | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
Crying Wolf Echo x ASTRID A'PANTOSCLE 2010-12-19 | |||||
COTTONMOUTH | HD A | ED 0 | - | - | |
CUMA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A61 OC R1 P3 |
CHAKRA | HD A | ED 0 | - | - | |
COUS COUS | - | - | - | - | |
CHEMY | - | - | - | - | |
CHIMERA | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
CHARISMA | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
COSMO | HD A | ED BL | - | - | |
Crying Wolf Echo x ANYANKA 2011-11-18 | |||||
ANYANKAS A SWEET SUNSHINE | - | - | - | - | |
ANYANKAS AMBER EYES OF ICE | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
ANYANKAS AGADIR | HD D | ED 0 | - | - | |
ANYANKAS ATTILA | HD A | ED 0 | - | - | |
ANYANKAS AVATAR | - | - | - | - | |
ANYANKAS A SPECIAL EMOTION | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x MAYA L'AMICO DEL LUPO 2011-11-30 | |||||
LAIKA DELL'IRCO SORTIERE | HD A | ED 0 | - | - | |
LAMARAK DELL'IRCO SORTIERE | HD B | ED 0 | - | - | |
LIRKO DELL'IRCO SORTIERE | HD A | ED 0 | - | - | |
LUNA PIENA DELL'IRCO SORTIERE | - | - | - | - | |
LEAH SILVER DELL'IRCO SORTIERE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Crying Wolf Echo x ASTRID A'PANTOSCLE 2012-03-26 | |||||
EDISON BUCK | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x ARIMMINUM BLAZE OF GLORY 2012-10-25 | |||||
ARIMMINUM ICE BLUES | - | - | - | - | |
ARIMMINUM ISHARA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Crying Wolf Echo x ARIMMINUM AVETAJGA 2012-11-13 | |||||
Goja Srdcerváč | - | - | - | - | |
Ghabi Srdcerváč | - | - | - | - | |
Grimm Srdcerváč | - | - | - | - | |
Gája Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A61 K1 OF P3 |
Geri Srdcerváč | - | - | - | - | |
Gojira Srdcerváčgender | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x BYEBYEBABY 2012-12-12 | |||||
AFRA | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x Jasna Zlatá Palz 2012-12-12 | |||||
BAKSA' | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
Crying Wolf Echo x BYEBYEBABY 2012-12-12 | |||||
AISHA | - | - | - | - | |
ANIKA | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x Jasna Zlatá Palz 2012-12-12 | |||||
BABAJAGA | HD B | ED 0 | - | - | |
BANSHEE | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x WAKIZA 2013-01-08 | |||||
BELLA | - | - | - | - | |
BERSI | - | - | - | - | |
BENJAMIN NIVISREGEM | HD B | ED 0 | n/n | - | |
BATMAN | - | - | - | - | |
BANSHEE | - | - | - | - | A64.5 Xf113 Xv55 Xh0,666 Xhs18,6 Xb17,8 |
BRITA | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x BELLE 2013-01-15 | |||||
D' NAYELI | - | - | - | - | |
DEHA | - | - | - | - | |
D'KAYLA | HD C | ED 0 | - | - | |
DEA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
D'CRYSTAL | - | - | - | - | |
DAKOTA HELKI | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x IRIS PASSO DEL LUPO 2013-01-15 | |||||
E'WAPI | - | - | - | - | |
ENYA | - | - | n/n | - | |
EMY | - | - | - | - | |
E' DENA AYANA DIWAN | HD A | - | n/n | - | |
Crying Wolf Echo x Jasna Zlatá Palz 2013-11-28 | |||||
KIRACASHWOLF | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x Ira von der Wolfsschleife 2013-12-05 | |||||
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
- Wolfdog Land | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x Amy Wolfhouse Wolfdog Land 2014-01-06 | |||||
BE INDIAN L'AURORA DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
BAGHEERA | HD A | ED 0 | n/n | - | |
BYRON | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
BRIE | - | - | n/DM | - | |
BLAKE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
BE A SIHAYA CHANI | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
BLOOM | HD A | ED 0 | n/n | - | |
Crying Wolf Echo x ARIMMINUM MAGANDA' 2014-05-03 | |||||
ARES | - | - | - | - | |
Crying Wolf Echo x ARIMMINUM OBRA 2014-09-30 | |||||
ARIMMINUM QUEEN OF HEARTS | - | - | - | - | |
ARIMMINUM QUEEN SANUYE | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A66.5 Xf109,02 Xv52,63 Xh0,6 Xhs18,8 Xb18,05 Xe Xt |
ARIMMINUM QUEEN OF WOLVES | HD A | - | n/n | n/n | A60 F |
Crying Wolf Echo x Jasna Zlatá Palz 2017-01-14 | |||||
NALA | HD B | ED 0 | - | - |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raduno CCLC di Reggio Emilia Giudice: Tibor Havelka (SK) |
14-03-2009 | Baby (3-6 onths) | Molto promettente | 4 | |
||
Svetová výstava psov - Bratislava Giudice: Oskar Dóra (SK) Sona Bognárová (SK) |
08-10-2009 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 2 | |
||
Speciale di Bratislava Giudice: Gabriela Ridar?ikova (SK) |
09-10-2009 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 4 | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crying Wolf Echo | 20 | 4.2 | 84 | 34 (40.48%) | 73.53% | 17.65% | 5.88% | 2.94% | - |
Hitt spod Ďumbiera | 18 | 5.33 | 96 | 46 (47.92%) | 73.91% | 19.57% | 4.35% | 2.17% | - |
Dixon Radov Dvor | 5 | 3.8 | 19 | 7 (36.84%) | 57.14% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | - |
Artex Radov dvor | 3 | 4.33 | 13 | 8 (61.54%) | 75% | 12.5% | 12.5% | - | - |
Amir Bonus | 1 | 5 | 5 | 1 (20%) | 100% | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 11 | 5.55 | 61 | 4 (6.56%) | 75% | 25% | - | - | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crying Wolf Echo | 84 | 38.1% | 61.9% | - | 3.85% | - | 61 cm | - | - | - | - | - | - |
Hitt spod Ďumbiera | 96 | 48.96% | 51.04% | 23.4% | 30.61% | 68.8 cm | 63.6 cm | 107.4 | 54.7 | 0.6 | 110.1 | 55.5 | 0.7 |
Dixon Radov Dvor | 19 | 47.37% | 52.63% | 33.33% | 50% | 66 cm | 62.8 cm | - | - | - | 107.8 | 54.7 | - |
Artex Radov dvor | 13 | 53.85% | 46.15% | 57.14% | 50% | 49.8 cm | 60 cm | 102.4 | 53 | - | 122 | 52.5 | - |
Amir Bonus | 5 | 40% | 60% | 50% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 61 | 49.18% | 50.82% | 30% | 48.39% | 66.7 cm | 62.1 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
3,5,6 | Omar z Krotkovského dvora CS | 1,52625% | 17.1875 | A67,5 OF R1 P1 | HD B | - |
4,5,5 | Asta Šinárikov dvor CS | 0,63812% | 12.5 | A63,5 E1 F2 OF R1 P3 | - | - |
4,5,5,6,7 | Cézar od Pavlišina CS | 0,99599% | 14.84375 | A69 OH P1 | - | - |
4,6,6,7,7 | Flota z Rosíkova CS | 0,32487% | 10.9375 | A66 OG P1 | - | - |
5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 4,15039% | 39.0625 | A67,5 OF P1 | - | - |
5,5,6,6 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,24576% | 9.375 | A60 E1 F2 OA P3 | - | - |
5,6,6,7,7 | Atos z Belešova CS | 0,16243% | 7.8125 | A70 OH P1 | - | - |
5,6,6,7,7,7,7 | Bruna z Banišťa CS | 0,16093% | 9.375 | A63 OH P1 | - | - |
5,6,6,7,7,7,7,7 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,21591% | 10.15625 | A63 OG P1 | - | - |
5,7 | Archibald z Ivánky pri Dunaji CS | 0,05198% | 3.90625 | A70 OH P1 | - | - |
COI TOTALE: | 8,47265% |