Crazy Chasing Glory

Nato: 08-02-2021
Sesso: Femmina
Registro: -
Microchip: -
Madre: Żetnia Maika II z Peronówki
Padre: Aston Wataha z Brzozowego Sadu
Allevatore: Chasing Glory
Proprietario: -
Provenienza: PL
WOLF BLOOD: 27.5% Powered by WGI Project
COI: 21% Powered by WGI Project
Selezione: -
Contatti:

Numero di generazioni

padre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Crazy Chasing Glory - - - - - - - - -
Żetnia Maika II z Peronówki 1 6 6 1 (16.67%) 100% - - - -
Qareen z Peronówki 4 4.75 19 12 (63.16%) 50% - - - -
Kasdeya z Peronowki 7 5.43 38 13 (34.21%) 38.46% - - - -
Jolly z Molu Es 7 7.43 52 36 (69.23%) 91.67% 8.33% - - -
Amálka od Buližníku CS 5 5.8 29 12 (41.38%) 75% - 16.67% 8.33% -

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Crazy Chasing Glory - - - - - - - - - - - - -
Żetnia Maika II z Peronówki 6 50% 50% - - - - - - - - - -
Qareen z Peronówki 19 57.89% 42.11% - 25% - 64 cm - - - 104.5 53.7 -
Kasdeya z Peronowki 38 39.47% 60.53% - - - - - - - - - -
Jolly z Molu Es 52 42.31% 57.69% 54.55% 20% 67.3 cm 62.2 cm 108.1 54 - 104.1 54.5 -
Amálka od Buližníku CS 29 51.72% 48.28% 33.33% 42.86% 69.4 cm 63.5 cm - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
4,4 Hero z Rofa 0,91169% 12.5 A67 OH R1 P1 HD A -
5,5 Aragorn Potomok vlkov 0,24649% 6.25 A69 D1 OD R1 P3 HD C -
5,5 Miňa Ruskov dvor CS 0,22199% 6.25 A63 OD R1 P3 - -
5,5 Amálka od Buližníku CS 0,21903% 6.25 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
5,5,6,6,7 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,5088% 10.15625 A66 K1 OF P1 HD A -
5,6 Ali Reolup 0,11109% 4.6875 A71 K1 K3 OG P1 HD A -
5,6,6 Athos Chocholan 0,11536% 6.25 A65,5 OF R1 P3 - -
5,6,6,7 Bety Zepeř CS 0,10853% 7.03125 A64 E1 K1 OF P1 HD C -
5,7 Cézar z Krotkovského dvora CS 0,06495% 3.90625 A67 OG R1 P1 HD A -
5,7 Ajbix Mrazivé ticho 0,05373% 3.90625 A62 E1 OF P1 HD A -
COI TOTALE: 2,56165%