| Nato: | 14-11-1997 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | CMKU 803/97 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Amálka od Buližníku CS |
| Padre: | Agar Reolup |
| Allevatore: | z Molu Es |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | CZ |
| WOLF BLOOD: | 25.9% Powered by WGI LAB |
| COI: | 16,29% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 69.35 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 6.74 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A69,5 Og P1 |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey Wolf z Molu Es x Inka z Litavské kotliny CS 2000-08-06 | |||||
| Eso Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Era Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Emili Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Ebigeil Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Ešír Eden severu ♁ | HD A | - | - | - | A61,5 D4 E1 OC Xv53,66 Xh0,65 P3 Xhs19,51 Xb19,51 Xe |
| Extra Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x Alda Ceska de Louba Tar 2000-09-14 | |||||
| Hoppe Raaf van Rijneckerhof ♂ | - | - | - | - | |
| Heinek Ken van Rijneckerhof ♂ | - | - | - | - | |
| Hougar Den van Rijneckerhof ♂ | - | - | - | - | |
| Hennes Sighi van Rijneckerhof ♁ | - | - | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x Ira z Litavské kotliny CS 2000-10-02 | |||||
| Kessy z Litavské kotliny ♁ | HD E | - | - | - | |
| Kerry z Litavské kotliny ♂ | - | - | - | - | |
| Kim z Litavské kotliny ♁ | - | - | - | - | |
| King z Litavské kotliny ♂ | - | - | - | - | |
| Kora z Litavské kotliny ♁ | - | - | - | - | |
| Kitty z Litavské kotliny ♁ | - | - | - | - | |
| Kendy z Litavské kotliny ♂ | - | - | - | - | A68 E1 K1 OD R1 P3 |
| Keli z Litavské kotliny ♁ | HD A | - | - | - | A62 E1 K1 K3 OF P3 |
| Grey Wolf z Molu Es x Bella Volání rodu 2001-01-05 | |||||
| Daschka vom Westerwälder Berg ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Decha vom Westerwälder Berg ♁ | HD B | - | - | - | |
| Dark Shadow vom Westerwälder Berg ♂ | HD A | - | - | - | |
| Daika vom Westerwälder Berg ♁ | - | - | - | - | A63 E1 OH R1 P1 |
| Grey Wolf z Molu Es x Ambra Vlčí naděje 2001-10-04 | |||||
| ARIMMINUM LIKE ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM LADA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A64 E1 OG P1 |
| ARIMMINUM LAST NAVARRE ♂ | HD A | ED 0 | n/n | - | A69 OF P1 |
| ARIMMINUM LUPA ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM LUNA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LEYRA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LAIKA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LASTWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LUXULIXEXULEX ♂ | HD A | - | - | - | A70 C4 K3 OF P3 |
| ARIMMINUM LORENZFAROUK ♂ | HD B | - | - | - | A70,0 Xh0,66 Xhs20,71 Xb18,57 Xe Xt |
| Grey Wolf z Molu Es x Jessika z Litavské kotliny 2002-04-19 | |||||
| Monty z Litavské kotliny ♂ | - | - | - | - | |
| Merlin z Litavské kotliny ♁ | - | - | - | - | |
| Max z Litavské kotliny ♂ | HD A | - | - | - | A68 C4 E1 K1 OG P1 |
| Melisa z Litavské kotliny ♁ | HD B | - | - | - | A63,5 K3 OD P3 |
| Mendy z Litavské kotliny ♁ | - | - | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x ARIMMINUM ISTARKETTYPRY 2002-11-05 | |||||
| ARIMMINUM PETRA ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM PASCO ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM PRINZDRAKON ♂ | HD A | ED 0 | n/DM | - | A71 E1 OG P1 |
| ARIMMINUM PASEK ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM POWERWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM PRYSKA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM POLARKA ♁ | - | - | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x Dia Dakmat 2003-12-28 | |||||
| Alina z Věrné smečky ♁ | HD A | - | - | - | |
| Aira z Věrné smečky ♁ | - | - | - | - | |
| Ayko z Věrné smečky ♂ | - | - | - | - | |
| Aša z Věrné smečky ♁ | - | - | - | - | |
| Arry z Věrné smečky ♂ | - | - | - | - | |
| Assay z Věrné smečky ♁ | HD A | - | - | - | A64 K1 OG P1 |
| Grey Wolf z Molu Es x Ambra Vlčí naděje 2004-08-26 | |||||
| ARIMMINUM AVETAJGA ♁ | HD B | - | n/n | - | A63,5 E1 OF P1 F |
| ARIMMINUM AKAI ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM ANJU ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM AURORA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ANDROMEDA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM AMBER ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ASHA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | A64 OF P1 |
| Grey Wolf z Molu Es x Ambra Vlčí naděje 2005-04-18 | |||||
| ARIMMINUM BRAN ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BEOWOLF ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM BOHEMIANLUCKYWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BOHEME ♁ | HD B | - | - | - | |
| ARIMMINUM BRITA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BLUANGEL ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BIGWAKANWOLF ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A72 OF P1 |
| ARIMMINUM BAHIRA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x Barča z Ponického dvora 2005-06-28 | |||||
| Asta Agarův les ♁ | HD A | - | - | - | |
| Akym Agarův les ♂ | HD A | - | - | - | D1 OF R1 P3 |
| Amur Agarův les ♂ | - | - | - | - | |
| Aron Agarův les ♂ | - | - | - | - | |
| Amálka Agarův les ♁ | HD A | - | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x ARIMMINUM USHAKIRAN 2005-12-22 | |||||
| ASHANTI ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| AIKOLLUPIMAX ♂ | HD A | - | - | - | |
| ACE ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ALUD ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ASVAROG ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Grey Wolf z Molu Es x ARIMMINUM UPSTREAM 2007-10-13 | |||||
| White Snow King z Molu Es ♂ | HD A | - | - | - | A68,0 Xf108,82 Xv52,94 Xh0,61 Xhs19,12 Xb19,12 Xe |
| Warrior Woody z Molu Es ♂ | - | - | - | - | |
| Without Ear Sirius z Molu Es ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| Wolfish Witch z Molu Es ♁ | HD A | - | n/n | - | A64 OC Xf107,8 Xv53,1 P3 |
| Will Passo del Lupo z Molu Es ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A70 OC P3 |
| Wolfsirius z Molu Es ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava ?sV - Zlín Giudice: Tibor Havelka (SK) |
13-05-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | ris. CAC |
||
| Národní výstava ps? - Litom??ice Giudice: Ji?í P?tioký (CZ) |
20-05-2000 | Champion class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| Mezinárodní výstava ps? Giudice: Anna Šimá?ková (CZ) |
10-06-2000 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
| Europejska Wystawa Psów Giudice: Ewa Buklad (PL) |
29-10-2000 | Open class | Ng | - | |
||
| Klubová výstava KCH?SV - Roudnice/Labem Giudice: Monika Soukupová (CZ) |
31-05-2003 | Champion class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| III. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco - Serramazzoni Giudice: Monika Soukupová (CZ) & Anna Šimá?ková (CZ) |
07-09-2003 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
| 3.ª Exposição Canina Internacional do Montijo Giudice: Norman Deschuymere (BE) |
03-06-2018 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza, BOG3 |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Wolf z Molu Es | 13 | 6.23 | 81 | 39 (48.15%) | 79.49% | 17.95% | - | - | 2.56% |
| Agar Reolup | 7 | 5.57 | 39 | 12 (30.77%) | 41.67% | 25% | 16.67% | 8.33% | 8.33% |
| Amur z Ďáblova kaňonu CS | 16 | 5.19 | 83 | 21 (25.3%) | 38.1% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 19.05% |
| Atos Heol CS | 7 | 5.43 | 38 | 13 (34.21%) | 46.15% | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 7.69% |
| Barry z Doušova dvora CS | 13 | 4.77 | 62 | 6 (9.68%) | 50% | 33.33% | - | 16.67% | - |
| Ayak z Vlamy CS | 5 | 7.6 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Wolf z Molu Es | 81 | 44.44% | 55.56% | 22.22% | 20% | 69.1 cm | 63.1 cm | - | - | - | 107.8 | 53.1 | - |
| Agar Reolup | 39 | 41.03% | 58.97% | 31.25% | 17.39% | 68.6 cm | 62.8 cm | - | - | - | 106 | 57 | - |
| Amur z Ďáblova kaňonu CS | 83 | 62.65% | 37.35% | 26.92% | 38.71% | 66.9 cm | 61.7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Atos Heol CS | 38 | 47.37% | 52.63% | 16.67% | 30% | 66.7 cm | 62.2 cm | - | - | - | - | - | - |
| Barry z Doušova dvora CS | 62 | 50% | 50% | 22.58% | 29.03% | 70 cm | 28.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Ayak z Vlamy CS | 38 | 47.37% | 52.63% | 27.78% | 30% | 68.4 cm | 42.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ♂ 4 - ♀ 4 | Bak z Doušova dvora CS | 0,82493% | 12.5 | 6,33% | 31 |
| 5 | ♂ 5,5,5 - ♀ 5,5 | Ata z Richnovského dvora CS (F3) | 0,98896% | 15.625 | 1,36% | 30 |
| 5 | ♂ 5,5,5 - ♀ 5,5 | Ayak z Vlamy CS | 1,05715% | 15.625 | 8,35% | 38 |
| 17 | ♂ 5,6,6,6,6,6,6,6,7,7 - ♀ 5,5,5,5,5,6,6 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 6,34766% | 34.375 | 25% | 246 |
| 5 | ♂ 6,6,6 - ♀ 5,5 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,64774% | 10.9375 | 10,65% | 33 |
| 9 | ♂ 6,6,6,6,7,7 - ♀ 5,6,6 | Ara z Pohraniční stráže | 0,50783% | 14.0625 | 4,31% | 29 |
| 6 | ♂ 7,7,7 - ♀ 5,6,6 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,15357% | 8.59375 | 4,86% | 21 |
| COI TOTALE: | 10,52783% |