| Nato: | 20-05-1989 |
| Sesso: | Femmina |
| Registro: | ?sHPK 942/89 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Césia Pohostinstvo CS |
| Padre: | Káj z Rosíkova CS |
| Allevatore: | Ladce CS |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | SK |
| WOLF BLOOD: | 30.5% Powered by WGI Project |
| COI: | 25,76% Powered by WGI Project |
| Selezione: | A60 D7 Of P3 |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Asta Ladce CS x Atos Heol CS 1992-06-23 | |||||
| Andy od Chrudimky CS | HD A | - | - | - | A67,0 OH Xf104,48 Xv52,24 Xh0,71 P1 Xhs20,90 Xb22,39 Xe |
| As od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Ami od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Ajša od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Avar od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Anry od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Aran od Chrudimky CS | HD D | - | - | - | |
| Anda od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Asta Ladce CS x Ikar z Krotkovského dvora CS 1993-11-12 | |||||
| Bona od Chrudimky CS | - | - | - | - | A62,0 E3 OC Xf109,68 Xv56,45 Xh0,69 P3 Xhs20,16 Xb17,74 Xe |
| Bee od Chrudimky CS | - | - | - | - | A59 OB R1 P3 |
| Bess od Chrudimky CS | - | - | - | - | A60 OB R1 P3 |
| Body od Chrudimky CS | - | - | - | - | A60 B12 OH P3 |
| Brina od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Bria od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Birin od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Bira od Chrudimky CS | HD A | - | - | - | A62,0 Xf108,06 Xv53,23 Xh0,73 Xhs20,97 Xb17,74 Xe |
| Asta Ladce CS x Aran Lobos CS 1995-07-11 | |||||
| Casper od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Cid od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Cain od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Centa od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Conny od Chrudimky CS | HD D | - | - | - | |
| Ciris od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Cesie od Chrudimky CS | - | - | - | - | |
| Asta Ladce CS x Abel z Molu CS 1997-01-21 | |||||
| Dina Astin ráj | - | - | - | - | A59 OB P3 |
| Drina Astin ráj | - | - | - | - | A60 OH P1 |
| Donar Astin ráj | HD C | - | - | - | A66,0 E1 OF Xf110,61 P1 Xhs21,21 Xb18,18 Xe |
| Dusty Astin ráj | HD C | - | - | - | A64,5 OH Xf117,83 Xv58,91 P1 Xhs20,16 Xb18,60 Xe |
| Duga Astin ráj | - | - | - | - | A61 E1 OH P1 |
| Dexter Astin ráj | - | - | - | - | |
| Debira Astin ráj | - | - | - | - | |
| Desire Astin ráj | - | - | - | - | A59 E3 F2 M3 OB P3 |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní výstava ps? Giudice: Anna Šimá?ková (CZ) |
10-06-2000 | Veteran class | Eccellente | 1 | Miglior Veterano |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta Ladce CS | 4 | 7.75 | 31 | 6 (19.35%) | 33.33% | - | 33.33% | 33.33% | - |
| Césia Pohostinstvo CS | 1 | 7 | 7 | 1 (14.29%) | 100% | - | - | - | - |
| Gyra z Pohraniční stráže | 6 | 5.17 | 31 | 3 (9.68%) | 33.33% | - | - | 66.67% | - |
| Esa z Pohraniční stráže | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Mona z Pohraniční stráže (F4) | 3 | 1.67 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta Ladce CS | 31 | 41.94% | 58.06% | 30.77% | 38.89% | 64.3 cm | 60 cm | - | - | - | - | - | - |
| Césia Pohostinstvo CS | 7 | 57.14% | 42.86% | 50% | 33.33% | 65.5 cm | 60 cm | - | - | - | - | - | - |
| Gyra z Pohraniční stráže | 31 | 38.71% | 61.29% | 25% | 63.16% | 66 cm | 56.7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Esa z Pohraniční stráže | 2 | - | 100% | - | 50% | - | 60 cm | - | - | - | - | - | - |
| Mona z Pohraniční stráže (F4) | 5 | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 1 | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2,3 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 23,4375% | 62.5 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 3,4,5 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 1,18103% | 21.875 | A70,0 D5 H6 J8 OE Xf114,29 Xv52,86 P5 Xhs21,43 Xb22,86 Xe | - | - |
| 4,5 | Mona z Pohraniční stráže (F4) | 0,39063% | 9.375 | - | - | |
| 5,5,6,6,6,6,7,7 | Arno z z Pohraniční stráže (PT) | 0,14648% | 14.0625 | - | - | |
| 5,6,6,7,7 | Achmed von Haus Berlin (PT) | 0,09766% | 7.8125 | - | - | |
| COI TOTALE: | 25,2533% |