| Nato: | 25-09-1996 |
| Sesso: | Femmina |
| Registro: | - |
| Microchip: | - |
| Madre: | Abra z Molu CS |
| Padre: | Hasso z Kladenské záře CS |
| Allevatore: | z Litavské kotliny |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | CZ |
| WOLF BLOOD: | 25.7% Powered by WGI LAB |
| COI: | 15,7% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 72.58 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 6.60 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A62 E1 I8 Oc P1 |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Inka z Litavské kotliny CS x Akim Reolup 1999-02-28 | |||||
| Ceroky Crazy Eden severu ♂ | HD B | - | - | - | A68,0 D5 OD Xf120,59 Xv54,41 Xh0,66 P3 Xhs23,53 Xb19,12 Xe Xt |
| Cindy Calisto Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Celki Centa Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Centory Caspar Eden severu ♂ | - | - | - | - | A68 B12 I10 P14 |
| Ceky Cedra Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Inka z Litavské kotliny CS x Grey Wolf z Molu Es 2000-08-06 | |||||
| Emili Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Ebigeil Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Era Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Eso Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Extra Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Ešír Eden severu ♁ | HD A | - | - | - | A61,5 D4 E1 OC Xv53,66 Xh0,65 P3 Xhs19,51 Xb19,51 Xe |
| Inka z Litavské kotliny CS x Good Boy z Molu Es 2001-05-03 | |||||
| Grand Eden severu ♂ | HD C | - | - | - | A67,0 I8 K1 Xf114,93 Xv52,24 Xh0,63 P3 Xhs20,90 Xb18,66 Xe Xt |
| Gwendy Eden severu ♁ | - | - | - | - | A59 I10 K1 OF P3 |
| Gasara Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Inka z Litavské kotliny CS x Milo Ruskov dvor CS 2002-01-28 | |||||
| Chaplin Eden severu ♂ | - | - | - | - | A66,5 K1 OD P1 |
| Chimera Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Cher Eden severu ♁ | HD A | - | - | - | A63 OH P1 |
| Charmen Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Charles Eden severu ♂ | - | - | - | - | A66 K1 OG R1 P1 |
| Christian Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Chemie Eden severu ♁ | HD A | - | - | - | A60,0 OI Xf116,67 Xv56,67 Xh0,71 P3 Xhs21,67 Xb20,00 Xe Xt |
| Chantal Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Chief Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Cherokee Eden severu ♂ | HD D | - | - | - | |
| Inka z Litavské kotliny CS x Arek Malý Bysterec 2003-05-26 | |||||
| Jasmína Eden severu ♁ | HD B | - | - | - | A63 OF P1 |
| Jáchym Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Jamaika Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Jonáš Eden severu ♂ | HD B | - | - | - | A68 K1 OG P1 |
| Justýna Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Jakub Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Josefína Eden severu ♁ | HD B | - | - | - | A66,5 F2 OH R1 P3 |
| Inka z Litavské kotliny CS x Jean Kysucká hviezda 2004-09-20 | |||||
| Leonardo Eden severu ♂ | - | - | - | - | A64 C8 OB S2 P14 |
| Lexikon Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Lewis Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Luna Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Lendy Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Lucy Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Lukas Eden severu ♂ | - | - | - | - | |
| Lexa Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Lota Eden severu ♁ | HD C | - | - | - | A62 OD R1 S2 P3 |
| Inka z Litavské kotliny CS x Qeron z Molu Es 2006-02-12 | |||||
| Nimble Girl Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Next Nice Girl Eden severu ♁ | - | - | - | - | |
| Prova | Data | Luogo | Qualifica |
|---|---|---|---|
| ZOP | - | Czech Republic | - |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celostatna vystava psov vsetkych plemien FCI - Banska Bystrica Giudice: So?a Bognárová (SK) |
07-05-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Medzinarodna vystava psov vsetkych plemien FCI - Nitra Giudice: Libuše Ubrová (CZ) |
03-06-2000 | Champion class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| Mezinárodní výstava ps? Giudice: Anna Šimá?ková (CZ) |
10-06-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
| Europejska Wystawa Psów Giudice: Ewa Buklad (PL) |
29-10-2000 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
| NitraCanis Giudice: Jan Nesvadba (CH) |
04-11-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
| Medunarodna izložba pasa - Zagreb Giudice: Uwe Fischer (DE) |
18-11-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
| Medunarodna izložba pasa Giudice: Milivoje Urosevi? (RS) |
19-11-2000 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inka z Litavské kotliny CS | 7 | 6 | 42 | 10 (23.81%) | 30% | 40% | 20% | 10% | - |
| Abra z Molu CS | 4 | 3.5 | 14 | 4 (28.57%) | 25% | - | 50% | - | 25% |
| Asta z Tondova CS | 3 | 7.67 | 23 | 10 (43.48%) | 70% | - | 30% | - | - |
| Brita z Pražského podhradí CS | 1 | 10 | 10 | 1 (10%) | - | - | 100% | - | - |
| Orina z Pohraniční stráže | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Žárka z Pohraniční stráže | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inka z Litavské kotliny CS | 42 | 38.1% | 61.9% | 43.75% | 26.92% | 66.7 cm | 62 cm | - | - | - | - | - | - |
| Abra z Molu CS | 14 | 28.57% | 71.43% | 50% | 50% | 62 cm | 49.6 cm | - | - | - | - | - | - |
| Asta z Tondova CS | 23 | 43.48% | 56.52% | 60% | 46.15% | 69.2 cm | 53.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Brita z Pražského podhradí CS | 10 | 30% | 70% | 33.33% | 28.57% | 71 cm | 31.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Orina z Pohraniční stráže | 8 | 50% | 50% | 75% | 25% | 71.7 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Žárka z Pohraniční stráže | 6 | 33.33% | 66.67% | - | 50% | - | 33 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ♂ 4,5,5,5,5,6,6 - ♀ 4,4,5 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 8,42285% | 37.5 | 25% | 246 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 4 | Ata z Richnovského dvora CS (F3) | 0,39558% | 9.375 | 1,36% | 30 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 4 | Ayak z Vlamy CS | 0,42286% | 9.375 | 8,35% | 38 |
| 4 | ♂ 6,6 - ♀ 4,5 | Ara z Pohraniční stráže | 0,50783% | 12.5 | 4,31% | 29 |
| 4 | ♂ 6,6,6 - ♀ 4 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,61426% | 10.9375 | 4,86% | 21 |
| 8 | ♂ 5,7 - ♀ 5,6,6,6,7,7 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 0,63972% | 13.28125 | 0,78% | 68 |
| 8 | ♂ 6,7,7 - ♀ 5,6,6,6,7 | Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) | 0,09842% | 11.71875 | 0,78% | 16 |
| 5 | ♂ 7,7,7 - ♀ 5,6 | Afír z Pohraniční stráže | 0,14648% | 7.03125 | 0% | 28 |
| COI TOTALE: | 11,24802% |