Nato: | 23-10-2012 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO1339799 |
Microchip: | 982000190984128 |
Madre: | Laudaj Girios dvasia |
Padre: | Tannin z Peronowki |
Allevatore: | Girios dvasia |
Proprietario: | LUPI SI NASCE (SERGIO ETTORE) |
Provenienza: | LT |
WOLF BLOOD: | 27.3% Powered by WGI Project |
COI: | 23,07% Powered by WGI Project |
Selezione: | - |
Contatti: |
Tannin z PeronowkiHD A ED 0 |
Arab MidgardhusHD A ED 0 |
Cäsar von der WolfsschleifeHD B - |
Afar Malý BysterecHD B - |
Arlen spod ĎumbieraHD A ED 0 |
|||
Freya Zlatá PalzHD A ED 0 |
Baron spod ĎumbieraHD A - |
||
Gerda z RofaHD B - |
|||
Kasdeya z PeronowkiHD A ED 0 |
Iran Zemplínska oblast'HD A - |
Athos Chocholan- - |
|
Jolly z Molu EsHD A ED 0 |
Ali ReolupHD A - |
||
Amálka od Buližníku CSHD A - |
|||
Laudaj Girios dvasiaHD B ED 0 |
Iran Zemplínska oblast'HD A - |
Athos Chocholan- - |
|
Gapa Balmar- - |
|||
Achyl Balmar CS- - |
|||
Harmonia Eden severuHD A ED 0 |
Agar ReolupHD A - |
Amur z Ďáblova kaňonu CSHD A - |
|
Bety Zepeř CSHD C - |
|||
Julie z Litavské kotlinyHD A - |
Ariel Dar přírody CSHD A - |
||
Ira z Litavské kotliny CSHD C - |
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
Ognyan Montale Girios dvasia x RAY OF SUN LUPI DEL MONTALE 2014-03-01 | |||||
ELBRUC LUPI DEL MONTALE | HD B | ED BL | n/n | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69.5 Xf107,2 Xv54,5 Xh0,611 Xhs19,4 Xb19,1 |
ESMERALDA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
ERMENEGILDA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
ESTELLA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x TALA LUPI DEL MONTALE 2014-08-15 | |||||
FRED LUNA PIENA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
FLAME KAYA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
FROST WOLF LUPI DEL MONTALE | - | - | n/n | - | |
FRODO LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | - | - | |
FANTASTIC AKIRA LUPI DEL MONTALE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
Ognyan Montale Girios dvasia x RAY OF SUN LUPI DEL MONTALE 2015-01-04 | |||||
GREY BOND LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
GRACE LUPI DEL MONTALE | HD C | ED 0 | n/n | - | |
GINEVRA LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | - | - | |
GIADA LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63,5 D1 H9 K1 OC R1 Xf108 Xv55 Xh0,64 Xhs18,8 Xb18 |
Ognyan Montale Girios dvasia x LEAH SILVER DELL'IRCO SORTIERE 2015-01-21 | |||||
HULK LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
HALASKA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
HIRA LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | - | - | |
HASTAG STHILL LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
HERMANN HESSE LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
HELMUT LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x YAMAMAY LUPI DEL MONTALE 2015-01-30 | |||||
IAN LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | n/n | - | |
IAGO LUPI DEL MOTNALE | - | - | - | - | |
INDUC LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
IGORNIGHT LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
IVAN WOLF LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
IRIS LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x RAY OF SUN LUPI DEL MONTALE 2015-08-01 | |||||
LAKSHMI LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
LALITA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
LIAM LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x NEVEA LUPI DEL MONTALE 2015-09-25 | |||||
MURDOCK LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MAVIS LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | - | - | |
MALIK LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MANOLO LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MIA NIKITA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MARIAKI LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MARILYN LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MAKI LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
MARLEY LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x WAPI LUPI DEL MONTALE 2015-12-02 | |||||
NEO | - | - | - | - | |
NAMYMONTALE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A64 OH Xf112,5 Xv54,69 Xh0,687 P3 Xhs18,75 Xb18,75 |
NOX | - | - | - | - | |
NORWAY | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
NOAH | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
Ognyan Montale Girios dvasia x YAMAMAY LUPI DEL MONTALE 2016-01-01 | |||||
OXANA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
ORWELL LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
OKEY AKY LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
OTTO LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
OXY SWEET LUPI DEL MONTALE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A59.5 Xf110,92 Xv53,78 Xh0,67 Xhs19,32 Xb18,49 |
OLIVIA TURBO LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
OAK LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x PHOEBE LUPI DEL MONTALE 2016-02-07 | |||||
ARTU' | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x LEAH SILVER DELL'IRCO SORTIERE 2016-02-13 | |||||
QUEXI LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUARON LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUASIMODO LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUINTESSA LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUAZAR LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUERIS LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
QUATTROCALZINI LUPI DEL MONTALE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x Polly II od Úhoště 2018-12-16 | |||||
WESCO LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
WELROD LUPI DI NASCE | HD A | ED BL | - | - | |
WAGYU LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
WHITNEY WOLVERINE LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
WEBLEX LUPI DI NASCE | - | - | - | - | |
WINCHESTER LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | - | - | |
WILKINSON ARM TERRY LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x Brita z Iduškinej Farmy 2019-04-14 | |||||
Candy Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Caronte Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Cesar Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Cobra Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Czarny Demon Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Chivas Sguardo del Lupo | - | - | - | - | |
Ognyan Montale Girios dvasia x MIA 2019-05-31 | |||||
DON GIOVANNI DEI SERLUPI | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A65.5 K1 K7 OG Xf111,45 Xv54,9 Xh0,611 Xhs19,8 Xb19 C |
DELFINA DEI SERLUPI | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A61.5 Xf113,82 Xv53,66 Xh0,666 Xhs20,33 Xb18,7 C Xe Xt |
DOLOMIA DEI SERLUPI | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A65 Xf111,54 Xv56,15 Xh0,67 Xhs18,46 Xb17,69 F |
DIANELLA DEI SERLUPI | HD B | ED 0 | n/n | n/n | F |
DOCG DEI SERLUPI | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69.5 Xf110,79 Xv54,68 Xh0,67 Xhs20,14 Xb19,42 C |
Ognyan Montale Girios dvasia x BABA YAGA 2019-09-26 | |||||
CAPPUCCETTO ROSSO E GRAUEN STERN | - | - | - | - | |
CAPPUCCETTO ROSSO E GHIACCIO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A61.5 OH Xf109,76 Xv55,28 Xh0,645 Xhs19,5 Xb19,5 C |
CAPPUCCETTO ROSSO E GINGER LIA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63.5 K7 OH Xf109,94 Xv55,18 Xh0,636 Xhs19,6 Xb17,3 F |
CAPPUCCETTO ROSSO E G'REY | - | - | - | - | |
CAPPUCCETTO ROSSO E GRANDE INVERNO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A70 K1 OG Xf110 Xv52,14 Xh0,611 Xhs20 Xb17,14 F |
Ognyan Montale Girios dvasia x PAWNEE LUPI SI NASCE 2020-04-05 | |||||
ASK | - | - | - | - | |
ASGARDAXEL | - | - | - | - | |
ARVID | - | - | - | - | |
ASDRENG | - | - | - | - | |
ASBJORN OF ASGARD | - | - | - | - | |
ARON | - | - | - | - | |
ARN FENRIR | - | - | - | - |
Prova | Data | Luogo | Qualifica |
---|---|---|---|
SVP1 40 km | 09-04-2016 | Brescello (RE) | 3: 37 Molto Buono |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giudice: |
-- | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Giudice: |
-- | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Raduno CCLC Giudice: Maschi B.Spoljaric (HR) & Femmine + BOB M.Soukupov |
19-03-2016 | Open class | Eccellente | 4 | |
||
Internazionale di Parma Giudice: Manola Poggesi |
19-03-2016 | Open class | Eccellente | 2 | |
||
Internazionale Reggio Emilia Giudice: Ionescu Augustine |
20-03-2016 | Open class | Eccellente | 3 | |
||
Raduno C.C.L.C Giudice: Spoljaric Boris (HR) - Femmine + BOB Soukupova (CZ |
20-03-2016 | Open class | Eccellente | 3 | |
||
Nazionale di Alba Giudice: Sambucco Giancarlo |
30-07-2016 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Internazionale di Mondovì Giudice: Bocca Adriana |
31-07-2016 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Internazionale di Gradisca d'Isonzo (GO) Giudice: Poggesi Manola |
14-08-2016 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Raduno di Serramazzoni Giudice: Jndrich Jedlicka (CZ) Males / Bruno Nodalli (IT) F |
04-09-2016 | Working class | Eccellente | 4 | |
||
Raduno Sociale CCLC Giudice: Karcher Christian + Antonini Piero |
23-09-2018 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Danube CACIB I Giudice: Draganescu Marian (RO) |
26-10-2018 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Danube CACIB III Giudice: Peter Harsanyi (HU) |
28-10-2018 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ognyan Montale Girios dvasia | 16 | 5.5 | 88 | 28 (31.82%) | 78.57% | 14.29% | 3.57% | 3.57% | - |
Tannin z Peronowki | 1 | 4 | 4 | 2 (50%) | 50% | - | 50% | - | - |
Arab Midgardhus | 3 | 5.67 | 17 | 3 (17.65%) | 66.67% | 33.33% | - | - | - |
Cäsar von der Wolfsschleife | 9 | 6.89 | 62 | 16 (25.81%) | 62.5% | 25% | - | 12.5% | - |
Afar Malý Bysterec | 4 | 5.5 | 22 | 4 (18.18%) | 25% | 50% | 25% | - | - |
Milo Ruskov dvor CS | 15 | 5.93 | 89 | 34 (38.2%) | 67.65% | 17.65% | 11.76% | 2.94% | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ognyan Montale Girios dvasia | 88 | 60.23% | 39.77% | 5.66% | 17.14% | 45 cm | 41.8 cm | 73.8 | 35.7 | - | 73.4 | 36.7 | 0.3 |
Tannin z Peronowki | 4 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arab Midgardhus | 17 | 58.82% | 41.18% | - | 14.29% | - | 65 cm | - | - | - | 109.2 | 56.9 | - |
Cäsar von der Wolfsschleife | 62 | 50% | 50% | 16.13% | 9.68% | 67.4 cm | 61.7 cm | 109.4 | 56.3 | 0.6 | 111.9 | 57.1 | - |
Afar Malý Bysterec | 22 | 36.36% | 63.64% | 37.5% | 7.14% | 68.3 cm | 60 cm | 106.5 | 55.5 | - | - | - | - |
Milo Ruskov dvor CS | 89 | 52.81% | 47.19% | 36.17% | 35.71% | 66.6 cm | 62 cm | 104.6 | 53.4 | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | Iran Zemplínska oblast' | 7,0842% | 37.5 | A64 E1 OC R1 P5 | HD A | - |
3,4,6 | Athos Chocholan | 0,46143% | 20.3125 | A65,5 OF R1 P3 | - | - |
4,5 | Amur z Ďáblova kaňonu CS | 0,45227% | 9.375 | A66 K1 OF P1 | HD A | - |
4,5 | Bety Zepeř CS | 0,43411% | 9.375 | A64 E1 K1 OF P1 | HD C | - |
4,5,6,7,7,7 | Binc Pohostinstvo CS | 0,29497% | 13.28125 | A67 OF P1 | - | - |
5,5,6 | Ariel Lobos CS | 0,10557% | 7.8125 | A70 D5 OG P3 | - | - |
COI TOTALE: | 8,83255% |